Medarbejdere administration
Direktør | Per Sørensen | 9624 1501 |
Forbrugeradministration og regnskab:
Økonomichef | Dan Christian Østergaard | 9624 1510 |
Overassistent | Bodil N. Nielsen | 9624 1506 |
Assistent | Susanne Voss | 9624 1507 |
Assistent | Jonna Olesen | 9624 1508 |
Assistent | Lena Vittrup | 9624 1509 |
Der er 20 ansatte, fordelt med 10 på Mandøvej og 10 på Buen.
Medarbejdere produktion og ledningsafdeling
Produktion og ledningsafdeling
Forsyningschef | Jesper Stokholm Larsen | 9624 1526 |
Produktion:
Driftsmester | Søren Eriksen | 5157 2227 |
Driftsmester | Daniel Tobias Nielsen | 5157 2222 |
Driftsmester | Danny Lovett | 5157 2232 |
Driftsmester | Esben Svendsen | 5157 2224 |
Driftsassistent | Brian Sørensen | 5157 2223 |
Driftsassistent | Peter Krag | 5157 2228 |
El-mester | Jens Lykkegaard Jensen | 5157 2225 |
Specialarbejder | Thomas Højrup Jensen | |
Specialarbejder | Peter Nielsen |
Ledningsafdeling
Ledningsmester | Kristian Søndergaard | 5157 2237 |
Ledningsassistent | Britta Vestergaard Jørgensen | 9624 1514 |
Fjernvarmetekniker | Niels Horne Svendsen | 5157 2235 |