---
title: "Priser"
date: "2026-04-20"
created: "2026-04-16"
---

[Hjem](https://hjvarme.dk/)

                    [Alt om varmeregningen](https://hjvarme.dk/alt-om-varmeregningen)

                [Priser](https://hjvarme.dk/alt-om-varmeregningen/priser)

# Priser

# Varmepris

Her finder du de gældende fjernvarmepriser for Hjørring Varmeforsyning.

| **Forbrug efter måler** | **202401.01.2024**<br>**Kr. ekskl. moms** | **202501.01.2025** **Kr. ekskl. moms** | **202501.01.2025Kr. inkl. moms** | **2026** **01.01.2026Kr. ekskl. moms** | **2026** **01.01.2026** **Kr. inkl. moms** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kr./kWh | 0,357 | 0,369 | 0,4613 | 0,405 | 0,5063 |
| Kr./MWh | 357,00 | 369,00 | 461,25 | 405,00 | 506,25 |
| **** |  |  |  |  |  |
| **Afkølingsbidrag (krav 25 grader)** |  |  |  |  |  |
| 1,5% i tillæg af årsforbrug i kroner for hver manglende grads afkøling |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Effektbidrag** |  |  |  |  |  |
| Kr./Mcal./h | 196,93 | 203,82 | 254,78 | 223,40 | 279,25 |
|  |  |  |  |  |  |

Efterbetaling opkræves med første acontorate (februar). Tilbagebetaling modregner vi i første acontorate (februar). Er beløbet større end acontoraten, vil forbrugere - som er tilsluttet betalingsservice - få beløbet tilbagebetalt ved overførsel til pengeinstitut d. 10. februar. Øvrige forbrugere skal indsende forbruger nr., bank reg.nr. og bankkonto nr. på mail : hv@hjvarme.dk. Det overskydende beløb vil derefter blive overført.
