Graddage er et udtryk for, hvor koldt det har været og kan vise, om dit varmeforbrug følger den vejrmæssige udvikling.
Når døgnets gennemsnitlige udetemperatur er under 17°C, træder begrebet graddage i kraft. For eksempel:
Er døgnets gennemsnitlige temperatur 16 °C = 1 graddag
Er døgnets gennemsnitlige temperatur 0 °C = 17 graddage
Er døgnets gennemsnitlige temperatur -10 °C = 27 graddage,
Dvs. jo koldere des flere graddage.
Graddagetal leveres gennem Dansk Fjernvarme.
Måned | 2024 | 2023 | Normalår 1975 - 1985 | 2024 ændring i.f.t. 2023 | Normalår |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 490 | 392 | 502 | 25% | -2% |
Februar | 355 | 370 | 463 | -4% | -23% |
Marts | 355 | 395 | 435 | -10% | -18% |
April | 254 | 271 | 296 | -6% | -14% |
Maj | 57 | 127 | 138 | -56% | -59% |
Juni | 49 | 11 | 61 | 335% | -19% |
Juli | 11 | 12 | 21 | -7% | -46% |
August | 4 | 22 | 25 | -80% | -82% |
September | 65 | 19 | 97 | 241% | -33% |
Oktober | 223 | 198 | 207 | 13% | 8% |
November | 356 | 347 | |||
December |
413 |
445 | |||
I alt | 1.864 |
2.586 |
3.037 | ||
|
Graddagene er vist i hele tal, men er beregnet med decimaler.